中国博士后科学基金会、国家自然科学基金委、中国科学院、大连化物所采取多种方式、多种渠道资助在站博士后,如博士后创新人才支持计划、博士后国际交流计划、博士后研究人员计划、博士后科学基金(特别资助、面上项目)以及大连化物所优秀博士后奖励基金等。近15年,实验室培养博士后160余名,获得各类资助计划60余项,这些博士后主要在国内外Top 200内院校以及科研院所获得博士学位,具体包括美国加州大学河滨分校、美国埃默里大学、美国北卡罗莱纳州立大学、德国洪堡大学、法国巴黎理工学院、法国里昂高等师范学院、荷兰乌得勒支大学、日本东京大学、日本庆应义塾大学、比利时烈日大学、葡萄牙科英布拉大学、印度Kumaon University、埃及筑波大学、哈尔滨工业大学、吉林大学、上海交通大学、南开大学、天津大学、中国人民大学、中国科技大学、山东大学、南京理工大学、大连理工大学、中国科学院大学、上海应物所、长春应化所、北京高能所、大连化物所等。
  
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 年份 | 等级及金额 | 
    
     | 国家自然科学青年基金B | 
    
     | 1     | 张睿挺 | 2012 | 25万 | 
    
     | 2     | 谢  鹏 | 2014 | 25万 | 
    
     | 3     | 徐晨彪 | 2015 | 24.8万 | 
    
     | 4     | 孟庆勇 | 2015 | 25万 | 
    
     | 5     | 李中伟 | 2017 | 25万 | 
    
     | 6     | 赵宁久 | 2017 | 26万 | 
    
     | 7     | 刘天辉 | 2017 | 26万 | 
    
     | 8     | 陈宗威 | 2018 | 26万 | 
    
     | 9     | 黄嘉宇 | 2021 | 20万 | 
    
     | 10     | 李  旭 | 2021 | 30万 | 
    
     | 11     | 常  尧 | 2022 | 30万 | 
    
     | 12     | 付艳林 | 2022 | 30万 | 
    
     | 13     | 杨栋元 | 2022 | 30万 | 
    
     | 14     | 张冰冰 | 2022 | 30万 | 
    
     | 15     | 李玉璐 | 2022 | 30万 | 
    
     | 16     | 王昊晨 | 2023 | 30万 | 
    
     | 17     | 王恒定 | 2023 | 24万 | 
    
     | 18     | 王朝龙 | 2023 | 30万 | 
    
     | 19     | 卢晓晓 | 2024 | 30万 | 
    
     | 中国博士后科学基金 | 
    
     | 博士后创新人才计划 | 
    
     | 20     | 黄嘉宇 | 2021 | 63万 | 
    
     | 博士后国际交流计划学术交流项目 | 
    
     | 21     | 王光磊 | 2016 | 30万 | 
    
     | 22     | 向冬梅 | 2018 | 40万 | 
    
     | 23     | 孙  格 | 2021 | 40万 | 
    
     | 博士后研究人员计划 | 
    
     | 24     | 柏天新 | 2023 | C档,24万 | 
    
     | “率先行动”联合资助优秀博士后项目 | 
    
     | 25     | 刘天辉 | 2016 | 20万 | 
    
     | 特别资助项目 | 
    
     | 26     | 徐晨彪 | 2015 | 15万 | 
    
     | 27     | 王玉奉 | 2023 | 18万 | 
    
     | 面上项目 | 
    
     | 28     | 李永庆 | 2014 | 一等,8万 | 
    
     | 29     | 徐晨彪 | 2015 | 一等,8万 | 
    
     | 30     | 汤振兴 | 2015 | 一等,8万 | 
    
     | 31     | 刘天辉 | 2016 | 一等,8万 | 
    
     | 32     | 宋  平 | 2011 | 二等,3万 | 
    
     | 33     | 杨  阳 | 2012 | 二等,5万 | 
    
     | 34     | 徐  丹 | 2013 | 二等,5万 | 
    
     | 35     | 杨大鹏 | 2013 | 二等,5万 | 
    
     | 36     | 沈祥建 | 2014 | 二等,5万 | 
    
     | 37     | 彭亚晶 | 2014 | 二等,5万 | 
    
     | 38     | 赵  丹 | 2014 | 二等,5万 | 
    
     | 39     | 孟庆勇 | 2014 | 二等,5万 | 
    
     | 40     | 尚小红 | 2015 | 二等,5万 | 
    
     | 41     | 刘  勇 | 2015 | 二等,5万 | 
    
     | 42     | 赵宁久 | 2017 | 二等,5万 | 
    
     | 43     | 袁久闯 | 2018 | 二等,5万 | 
    
     | 44     | 王锐敏 | 2018 | 二等,5万 | 
    
     | 45     | 陈宗威 | 2018 | 二等,5万 | 
    
     | 46     | 李  刚 | 2018 | 二等,5万 | 
    
     | 47     | 孔祥涛 | 2018 | 二等,5万 | 
    
     | 48     | 赖润晨 | 2019 | 二等,8万 | 
    
     | 49     | 程鹏飞 | 2020 | 二等,8万 | 
    
     | 50     | 张冰冰 | 2020 | 二等,8万 | 
    
     | 51     | 李路路 | 2021 | 二等,8万 | 
    
     | 52     | 杜凯敏 | 2021 | 二等,8万 | 
    
     | 53     | 王安辉 | 2021 | 二等,8万 | 
    
     | 54     | 余  永 | 2022 | 二等,8万 | 
    
     | 55     | 柏天新 | 2023 | 8万 | 
    
     | 56     | 王朝龙 | 2023 | 8万 | 
    
     | DICP优秀博士后奖励基金 | 
    
     | 57     | 李永庆 | 2013 | 20万 | 
    
     | 58     | 徐晨彪 | 2014 | 20万 | 
    
     | 59     | 刘天辉 | 2016 | 20万 | 
    
     | 60     | 赵宁久 | 2016 | 20万 | 
    
     | 61     | 陈宗威 | 2018 | 20万 | 
    
     | 62     | 胡嘉华 | 2018 | 20万 | 
    
     | 63     | 丁  韬 | 2018 | 20万 | 
    
     | 64     | 常  尧 | 2021 | 20万 |